<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CardMonitor</title>
	<atom:link href="http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cardmonitor.com.br/site</link>
	<description>Análise de Cartões</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 18:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Español</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=702</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[idiomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[¡ Bienvenido a CardMonitor ! &#160; La CardMonitor es una empresa líder en fornecer informaciones estratégicas para el segmento de tarjetas de crédito en Brasil. La CardMonitor sigue la estrategia de más de 300 versiones de tarjetas de crédito del mercado brasileño, siendo 50 de ellas por la técnica del consumidor misterioso (“mystery shopper”). La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviços de Monitoramento de Cartões</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=403</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relatórios semanais, mensais e trimestrais com análise do mercado de cartões. Lido por mais de 1.000 executivos de alto escalão</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Fórum de Inteligência de Mercado &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=367</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Realização e Desenvolvimento de Conteúdo Participação especial do Dr. Henrique Meirelles, ex-diretor do Banco Central Acesse o site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Fórum de Inteligência de Mercado &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=363</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Realização e Desenvolvimento de Conteúdo. Participação especial do Presidente Fernando Henrique Cardoso Acesse o site &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Fórum de Inteligência de Mercado &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=355</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Realização e Desenvolvimento de Conteúdo Acesse o site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver mapa</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=334</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Av. Paulista 575, cj 801 São Paulo SP T. (11) 3254 7558 View Larger Map]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About Us</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=327</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[idiomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to our website CardMonitor is one of the leading sources of information for the credit card segment in Brazil. CardMonitor follows the strategies of over 300 versions of cards in the Brazilian market, 50 of them through the mysterious consumer method. CardMonitor produces and develops products that support decision taking. The greatest differential of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contato</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=323</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 01:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Agradecemos sua visita e interesse por nosso conteúdo. Para saber mais entre em contato conosco via e-mail preenchendo os dados abaixo. Se preferir clique aqui e envie diretamente de sua caixa postal. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPS</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=319</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Anualmente a CardMonitor e o Instituto Medida Certa avaliam a satisfação dos portadores de cartões de crédito e private labels. São avaliados os principais atributos do produto como atendimento a clientes, programa de fidelidade, anuidade, juros, clareza da fatura, limite de crédito, seguro perda&#38;roubo, facilidade para pagamento etc. A pesquisa é realizada nas principais regiões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários de Cartão podem pagar mais, mas não admitem ser mal atendidos</title>
		<link>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=307</link>
		<comments>http://www.cardmonitor.com.br/site/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oycos.com.br/bloygos/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Estadão 18/07/2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cardmonitor.com.br/site/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

